中心为汇聚区域教研核心力量,助推区域教育质量不断提升,汇聚了北京市中小学9个学科116名教研员,与中心协同开展基于大数据的智能教育公共服务平台的重大项目研究工作,共促全国基础教育质量和教育管理现代化水平的提升。
序号 | 姓名 | 学科 | 工作单位 |
1 | 白晓豫 | 物理 | 通州区教师研修中心 |
2 | 白雪峰 | 数学 | 北京教育学院朝阳分院 |
3 | 陈芳 | 英语 | 北京教育学院石景山分院 |
4 | 陈红 | 地理 | 北京教育科学研究院 |
5 | 陈磊 | 物理 | 北京教育学院丰台分院 |
6 | 陈世敏 | 地理 | 北京市东城区教师研修中心 |
7 | 陈淑香 | 生物 | 通州区教师研修中心 |
8 | 陈新忠 | 英语 | 北京教育科学研究院基教研中心 |
9 | 陈英 | 政治 | 北京西城教师研修学院 |
10 | 陈颖 | 化学 | 海淀区教师进修学校 |
11 | 程颖 | 化学 | 房山区教师进修学校 |
12 | 崔君强 | 数学 | 北京市十一学校 |
13 | 党为民 | 地理 | 北京市朝阳区教育研究中心 |
14 | 豆小龙 | 历史 | 房山区教师进修学校 |
15 | 杜玉芬 | 生物 | 北京教育学院宣武分院 |
16 | 范佳午 | 物理 | 北京教育科学研究院 |
17 | 方雪葳 | 语文 | 朝阳教研中心 |
18 | 冯辉 | 英语 | 通州区教师研修中心 |
19 | 高淑一 | 语文 | 房山区教师进修学校 |
20 | 高振奋 | 地理 | 北京教科院基教研中心 |
21 | 宫英杰 | 政治 | 北京市东城区教师研修中心 |
22 | 关磊 | 数学 | 北京市第二十中学 |
23 | 关媛 | 英语 | 东城区教师研修中心 |
24 | 郭琦 | 英语 | 通州区教师研修中心 |
25 | 哈斯 | 地理 | 房山区教师进修学校 |
26 | 韩淑苹 | 政治 | 房山区教师进修学校 |
27 | 郝静 | 英语 | 怀柔区教师科研中心 |
28 | 郝静 | 英语 | 怀柔区教师科研中心 |
29 | 何煜 | 英语 | 北京教育科学研究院 |
30 | 侯海全 | 数学 | 通州区教师研修中心 |
31 | 胡洁 | 政治 | 北京市教育学院石景山区教育分院 |
32 | 胡旭 | 数学 | 北京理工大学附属中学 |
33 | 华静 | 数学 | 北京市海淀实验中学 |
34 | 黄静 | 地理 | 北京教育学院丰台分院 |
35 | 吉小梅 | 地理 | 海淀区教师进修学校 |
36 | 计静晨 | 语文 | 东城区教师研修中心 |
37 | 纪秋香 | 语文 | 北京教育学院石景山分院 |
38 | 蒋京丽 | 英语 | 北京教育科学研究院 |
39 | 解凌云 | 数学 | 北航附中 |
40 | 金 娜 | 政治 | 北京教育学院西城南分院 |
41 | 金利 | 政治 | 北京教科院基教研中心 |
42 | 晋有奇 | 生物 | 房山区教师进修学校 |
43 | 景志英 | 化学 | 北京教育学院丰台分院 |
44 | 李 静 | 教研员 | 海淀区教师进修学校 |
45 | 李春艳 | 地理 | 北京教科院 |
46 | 李静 | 历史 | 海淀教师进修学校 |
47 | 李凯波 | 物理 | 北京教育学院丰台分院 |
48 | 李万峰 | 语文 | 通州区教师研修中心 |
49 | 李文胜 | 地理 | 北京市朝阳区教育研究中心 |
50 | 李占起 | 物理 | 房山区教师进修学校 |
51 | 李珍珠 | 英语 | 昌平区教研中心 |
52 | 栗瑞莲 | 英语 | 海淀区教师研修中心 |
53 | 连春兴 | 数学 | 北京教育学院丰台分院 |
54 | 刘殿金 | 历史 | 通州区教师研修中心 |
55 | 刘汝明 | 历史 | 海淀区教师进修学校 |
56 | 刘润泽 | 政治 | 北京市教育学院丰台分院 |
57 | 刘晓昕 | 生物 | 北京教育学院石景山分院 |
58 | 刘秀洪 | 政治 | 北京市朝阳区教育研究中心 |
59 | 刘颖 | 生物 | 通州区教师研修中心 |
60 | 刘玉群 | 历史 | 东城区教研中心 |
61 | 刘忠新 | 数学 | 海淀教师进修学校 |
62 | 罗楠怡 | 政治 | 通州区教师研修中心 |
63 | 马妍 | 教研员 | 北京市朝阳区教育研究中心 |
64 | 马耀国 | 语文 | 通州区教师研修中心 |
65 | 孟庆贵 | 数学 | 通州区教师研修中心 |
66 | 苗绮云 | 政治 | 通州区教师研修中心 |
67 | 穆双龙 | 物理 | 顺义区教育研究和教师研修中心 |
68 | 南海涛 | 语文 | 北京教育学院石景山分院 |
69 | 亓东军 | 语文 | 北京教育学院丰台分院 |
70 | 乔灵芝 | 物理 | 北京教育学院 |
71 | 乔瑞敬 | 地理 | 通州区教师研修中心 |
72 | 乔文军 | 生物 | 北京教育科学研究院 |
73 | 全斌 | 地理 | 通州区教师研修中心 |
74 | 冉峰 | 历史 | 东城区教研中心 |
75 | 盛志武 | 语文 | 北京市西城区教育研修学院 |
76 | 宋波 | 地理 | 北京市朝阳区教育研究中心 |
77 | 宋靖霞 | 英语 | 东城区教师研修中心 |
78 | 孙楠 | 历史 | 北京教育学院丰台分院 |
79 | 孙向荣 | 历史 | 北京十一学校一分校 |
80 | 孙欣 | 生物 | 中国人民大学附属中学 |
81 | 唐桂春 | 地理 | 通州区教师研修中心 |
82 | 王徜祥 | 数学 | 房山区教师进修学校 |
83 | 王绯 | 历史 | 房山区教师进修学校 |
84 | 王国森 | 物理 | 东城区教师研修中心 |
85 | 王蕾 | 化学 | 通州区教师研修中心 |
86 | 王礼新 | 政治 | 北京教科院基教研中心 |
87 | 王梦 | 教研员 | 海淀区教师进修学校 |
88 | 王茉瑾 | 历史 | 北京景山学校朝阳学校 |
89 | 王锐锋 | 数学 | 通州区教师研修中心 |
90 | 王彤彦 | 语文 | 北京教育学院 |
91 | 王晓燕 | 历史 | 通州区教师研修中心 |
92 | 王雨芳 | 英语 | 西城区教育研修学院 |
93 | 魏淑珍 | 语文 | 房山区教师进修学校 |
94 | 吴秀梅 | 物理 | 通州区教师研修中心 |
95 | 吴云 | 地理 | 北京教育学院石景山分院 |
96 | 徐红梅 | 物理 | 房山区教师进修学校 |
97 | 杨国良 | 英语 | 房山区教师进修学校 |
98 | 杨红丽 | 历史 | 海淀教师进修学校 |
99 | 杨双伟 | 物理 | 北京市第101中学 |
100 | 尹博远 | 化学 | 海淀区教师进修学校 |
101 | 于少华 | 化学 | 北京市昌平区教师进修学校 |
102 | 袁京生 | 数学 | 朝阳区教师研究中心 |
103 | 张勃 | 数学 | 房山区教师进修学校 |
104 | 张继红 | 英语 | 北京教育学院宣武分院 |
105 | 张威 | 历史 | 海淀区教师进修学校 |
106 | 张卫东 | 物理 | 通州区教师研修中心 |
107 | 张晓明 | 数学 | 清华大学附属中学 |
108 | 张逸红 | 历史 | 西城区教育研修学院 |
109 | 张志忠 | 政治 | 北京市东城区教师研修中心 |
110 | 赵文龙 | 历史 | 海淀区教师进修学校 |
111 | 郑春花 | 地理 | 北京教育学院丰台分院 |
112 | 郑铉 | 政治 | 通州区教师研修中心 |
113 | 支瑶 | 化学 | 海淀区教师进修学校 |
114 | 朱克西 | 地理 | 北京教育学院丰台分院 |
115 | 朱艳春 | 语文 | 通州区教师研修中心 |
地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园g区3号楼4-5层
©2024欧洲杯体育官网的版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心
邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444402、010-56444403(双师服务答疑专线) e-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn